CNPJ / MF | 53.689.287/0001-75 |
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO – EM REAIS | 31/12/2009 |
Total | |
RECEITAS | 2.033.934,94 |
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL | 2.082.739,19 |
CONTRIBUIÇÕES | 2.082.739,19 |
DONATIVOS PF | 2.035.579,69 |
DONATIVOS PJ | 7.276,24 |
REPASSE DE SELOS | 40.800,00 |
(-) REPASSE AOS EXPOSITORES | (8.368,46) |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 7.451,72 |
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS DAS DESPESAS | (48.804,25) |
CUSTOS DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 1.372.232,79 |
RECEITAS OP. LÍQUIDA APÓS OS CUSTOS | 661.702,15 |
DESPESAS | 841.946,50 |
DESPESAS OPERACIONAIS | 841.946,50 |
DESPESAS C/PESSOAL | 147.235,80 |
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 689.157,61 |
DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS | 5.553,09 |
RESULTADO OPERACIONAL | (180.244,35) |
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS | – |
DÉFICIT DO EXERCÍCIO | (180.244,35) |
*Balanço financeiro AUDITADO PELA EMPRESA – COKINOS & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES – CNPJ: 38.756.912/0001-60 |